| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 56.571716psi | 0.043182cfs | 12.73v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 11:45:28.185 | TIMER | 0 | 0 | 9379602 | 1 |
| LM | 56.347309psi | 0.044553cfs | 12.73v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 11:30:28.343 | TIMER | 0 | 0 | 9378702 | 1 |
| LM | 59.034187psi | 0.047655cfs | 12.74v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 11:15:28.505 | TIMER | 0 | 0 | 9377802 | 1 |
| LM | 60.134983psi | 0.044552cfs | 12.75v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 11:00:28.663 | TIMER | 0 | 0 | 9376902 | 1 |
| LM | 59.708733psi | 0.042014cfs | 12.76v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.161.99.196 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 10:45:27.542 | TIMER | 0 | 0 | 9376002 | 1 |
| LM | 60.171844psi | 0.040089cfs | 12.76v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 10:32:49.784 | TIMER | 0 | 1 | 9375244 | 1 |
| LM | 59.729809psi | 0.042043cfs | 12.77v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 10:15:27.863 | TIMER | 0 | 0 | 9374203 | 1 |
| LM | 60.133343psi | 0.044551cfs | 12.78v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 35.85.136.242 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 10:00:28.023 | TIMER | 0 | 0 | 9373302 | 1 |
| LM | 60.346996psi | 0.044550cfs | 12.78v | -61dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 09:45:28.186 | TIMER | 0 | 0 | 9372402 | 1 |
| LM | 60.367332psi | 0.040089cfs | 12.80v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 09:30:28.347 | TIMER | 0 | 0 | 9371502 | 1 |
| LM | 59.910877psi | 0.044547cfs | 12.81v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 09:15:28.502 | TIMER, TIMER | 1 | 0 | 9370602 | 1 |
| LM | 60.134361psi | 0.039143cfs | 12.83v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 08:47:49.628 | TIMER | 0 | 1 | 9368944 | 1 |
| LM | 59.242653psi | 0.044548cfs | 12.84v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 08:30:27.878 | TIMER | 0 | 0 | 9367903 | 1 |
| LM | 59.023880psi | 0.057906cfs | 12.88v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 08:17:48.674 | TIMER | 0 | 1 | 9367143 | 1 |
| LM | 58.976715psi | 0.053979cfs | 12.91v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 08:00:28.023 | TIMER | 0 | 0 | 9366102 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 59.910755psi | 0.053443cfs | 12.95v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 07:45:28.194 | TIMER | 0 | 0 | 9365202 | 1 |
| LM | 60.237103psi | 0.053739cfs | 14.24v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 07:30:28.347 | TIMER | 0 | 0 | 9364302 | 1 |
| LM | 60.189545psi | 0.057900cfs | 14.24v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 07:15:28.505 | TIMER | 0 | 0 | 9363402 | 1 |
| LM | 60.356140psi | 0.053319cfs | 14.24v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 07:00:27.638 | TIMER | 0 | 0 | 9362502 | 1 |
| LM | 59.911079psi | 0.066844cfs | 14.23v | -57dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 06:45:27.545 | TIMER | 0 | 0 | 9361602 | 1 |
| LM | 59.905220psi | 0.053260cfs | 14.23v | -65dBm | AT_T | 9.5% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 06:30:27.707 | TIMER | 0 | 0 | 9360702 | 1 |
| LM | 59.018200psi | 0.053214cfs | 14.20v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 06:15:27.864 | TIMER | 0 | 0 | 9359802 | 1 |
| LM | 59.019958psi | 0.053192cfs | 14.22v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 06:00:28.033 | TIMER | 0 | 0 | 9358902 | 1 |
| LM | 59.029915psi | 0.053247cfs | 14.21v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 52.12.25.15 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 05:45:28.187 | TIMER | 0 | 0 | 9358002 | 1 |
| LM | 58.265717psi | 0.054152cfs | 14.20v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.223.2.77 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 05:30:28.346 | TIMER | 0 | 0 | 9357102 | 1 |
| LM | 56.791340psi | 0.058399cfs | 14.19v | -61dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 05:15:28.503 | TIMER | 0 | 0 | 9356202 | 1 |
| LM | 56.688095psi | 0.046862cfs | 14.19v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 05:00:27.556 | TIMER | 0 | 0 | 9355302 | 1 |
| LM | 56.664063psi | 0.049449cfs | 14.17v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 04:45:27.718 | TIMER | 0 | 0 | 9354402 | 1 |
| LM | 56.852551psi | 0.062113cfs | 14.17v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 04:30:27.872 | TIMER | 0 | 0 | 9353503 | 1 |
| LM | 55.901070psi | 0.062190cfs | 14.16v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 04:15:27.866 | TIMER, TIMER | 1 | 0 | 9352602 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 56.726284psi | 0.049315cfs | 14.15v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 52.12.25.15 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 03:45:28.187 | TIMER | 0 | 0 | 9350802 | 1 |
| LM | 56.791965psi | 0.049390cfs | 14.14v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 03:30:28.439 | TIMER | 0 | 0 | 9349902 | 1 |
| LM | 56.345463psi | 0.054277cfs | 14.14v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 03:17:49.308 | TIMER | 0 | 1 | 9349143 | 1 |
| LM | 54.780952psi | 0.054314cfs | 14.14v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 03:00:27.392 | TIMER | 0 | 0 | 9348102 | 1 |
| LM | 56.562489psi | 0.049602cfs | 14.14v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 02:45:27.549 | TIMER | 0 | 0 | 9347202 | 1 |
| LM | 54.862659psi | 0.054329cfs | 14.14v | -63dBm | AT_T | 9.5% | 2.83 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 02:30:27.707 | TIMER | 0 | 0 | 9346302 | 1 |
| LM | 55.895065psi | 0.054261cfs | 14.14v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 02:15:27.868 | TIMER | 0 | 0 | 9345402 | 1 |
| LM | 56.346512psi | 0.058788cfs | 14.15v | -63dBm | AT_T | 9.5% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 02:00:28.027 | TIMER | 0 | 0 | 9344502 | 1 |
| LM | 58.130455psi | 0.054318cfs | 14.15v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 01:45:28.265 | TIMER | 0 | 0 | 9343602 | 1 |
| LM | 58.147621psi | 0.053277cfs | 14.16v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 01:30:28.349 | TIMER | 0 | 0 | 9342702 | 1 |
| LM | 58.208836psi | 0.046895cfs | 14.17v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 01:17:49.386 | TIMER | 0 | 1 | 9341944 | 1 |
| LM | 59.242516psi | 0.047020cfs | 14.17v | -65dBm | AT_T | 9.5% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 01:02:49.464 | TIMER | 0 | 1 | 9341043 | 1 |
| LM | 59.018822psi | 0.049416cfs | 14.18v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 35.85.136.242 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 12:47:49.631 | TIMER | 0 | 1 | 9340143 | 1 |
| LM | 58.422070psi | 0.049480cfs | 14.09v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 12:30:27.791 | TIMER | 0 | 0 | 9339102 | 1 |
| LM | 57.901299psi | 0.053434cfs | 13.92v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 12:17:48.664 | TIMER | 0 | 1 | 9338343 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 57.314102psi | 0.057906cfs | 13.50v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-31 PM 12:02:48.827 | TIMER | 0 | 1 | 9337443 | 1 |
| LM | 57.437927psi | 0.062485cfs | 13.37v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.85.136.242 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 11:47:48.989 | TIMER | 0 | 1 | 9336542 | 1 |
| LM | 57.616627psi | 0.058258cfs | 13.32v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 11:30:28.346 | TIMER | 0 | 0 | 9335501 | 1 |
| LM | 57.908493psi | 0.058265cfs | 13.27v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 11:15:27.397 | TIMER | 0 | 0 | 9334601 | 1 |
| LM | 58.306122psi | 0.063009cfs | 13.24v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 11:02:49.479 | TIMER | 0 | 1 | 9333842 | 1 |
| LM | 58.574413psi | 0.080470cfs | 13.19v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 10:47:49.627 | TIMER | 0 | 1 | 9332943 | 1 |
| LM | 58.678806psi | 0.084933cfs | 13.14v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 10:30:27.707 | TIMER | 0 | 0 | 9331901 | 1 |
| LM | 58.351856psi | 0.074433cfs | 13.09v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 10:17:48.666 | TIMER | 0 | 1 | 9331142 | 1 |
| LM | 58.352043psi | 0.063876cfs | 13.04v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 10:00:28.027 | TIMER | 0 | 0 | 9330101 | 1 |
| LM | 58.730148psi | 0.062338cfs | 12.98v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 52.12.25.15 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 09:45:28.188 | TIMER | 0 | 0 | 9329201 | 1 |
| LM | 58.357304psi | 0.063907cfs | 12.92v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.223.2.77 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 09:30:28.351 | TIMER | 0 | 0 | 9328301 | 1 |
| LM | 58.129162psi | 0.062364cfs | 12.86v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.223.2.77 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 09:15:27.395 | TIMER | 0 | 0 | 9327401 | 1 |
| LM | 57.936649psi | 0.058368cfs | 12.81v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 09:00:27.392 | TIMER | 0 | 0 | 9326501 | 1 |
| LM | 57.906281psi | 0.069395cfs | 12.76v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 08:45:27.711 | TIMER | 0 | 0 | 9325601 | 1 |
| LM | 58.129227psi | 0.071310cfs | 12.73v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 08:30:27.706 | TIMER | 0 | 0 | 9324701 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 57.684891psi | 0.064059cfs | 12.69v | -63dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 08:15:27.866 | TIMER | 0 | 0 | 9323802 | 1 |
| LM | 57.320679psi | 0.062948cfs | 12.66v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 08:00:28.029 | TIMER | 0 | 0 | 9322902 | 1 |
| LM | 56.347466psi | 0.066883cfs | 12.65v | -59dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 07:45:28.187 | TIMER | 0 | 0 | 9322002 | 1 |
| LM | 55.713581psi | 0.062361cfs | 12.63v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 07:30:28.347 | TIMER | 0 | 0 | 9321102 | 1 |
| LM | 57.656437psi | 0.058369cfs | 12.63v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 07:15:28.503 | TIMER | 0 | 0 | 9320201 | 1 |
| LM | 57.711430psi | 0.064056cfs | 12.60v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 07:00:28.671 | TIMER | 0 | 0 | 9319301 | 1 |
| LM | 57.906563psi | 0.044558cfs | 12.58v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.223.2.77 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 06:45:27.545 | TIMER | 0 | 0 | 9318401 | 1 |
| LM | 57.480766psi | 0.044557cfs | 12.57v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.85.136.242 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 06:32:49.790 | TIMER | 0 | 1 | 9317643 | 1 |
| LM | 54.105789psi | 0.047595cfs | 12.55v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 06:20:09.629 | TIMER | 0 | 2 | 9316883 | 1 |
| LM | 56.124599psi | 0.047631cfs | 12.55v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 06:00:28.028 | TIMER | 0 | 0 | 9315701 | 1 |
| LM | 56.793274psi | 0.047770cfs | 12.55v | -61dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 35.161.99.196 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 05:45:28.183 | TIMER | 0 | 0 | 9314801 | 1 |
| LM | 55.298431psi | 0.044555cfs | 12.55v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 05:30:28.346 | TIMER, TIMER, TIMER | 2 | 0 | 9313901 | 1 |
| LM | 59.769474psi | 0.044560cfs | 12.58v | -63dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 04:45:27.544 | TIMER | 0 | 0 | 9311201 | 1 |
| LM | 57.015591psi | 0.044557cfs | 12.58v | -67dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 04:30:27.702 | TIMER | 0 | 0 | 9310301 | 1 |
| LM | 57.678719psi | 0.042173cfs | 12.60v | -65dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 04:15:27.865 | TIMER | 0 | 0 | 9309401 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 58.578014psi | 0.044558cfs | 12.60v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 04:02:48.822 | TIMER | 0 | 1 | 9308643 | 1 |
| LM | 57.906330psi | 0.047441cfs | 12.61v | -67dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.86.108.137 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 03:47:48.989 | TIMER | 0 | 1 | 9307742 | 1 |
| LM | 57.460255psi | 0.047465cfs | 12.62v | -61dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.85.136.242 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 03:35:09.949 | TIMER | 0 | 2 | 9306983 | 1 |
| LM | 58.813881psi | 0.044552cfs | 12.63v | -65dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 03:17:49.309 | TIMER | 0 | 1 | 9305941 | 1 |
| LM | 59.242695psi | 0.046585cfs | 12.63v | -67dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 34.223.2.77 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 03:00:27.384 | TIMER | 0 | 0 | 9304900 | 1 |
| LM | 59.910828psi | 0.046130cfs | 12.64v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.223.2.77 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 02:45:27.545 | TIMER | 0 | 0 | 9304000 | 1 |
| LM | 59.452480psi | 0.042058cfs | 12.65v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 02:30:27.707 | TIMER | 0 | 0 | 9303100 | 1 |
| LM | 59.455826psi | 0.042030cfs | 12.65v | -65dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 02:17:48.828 | TIMER | 0 | 1 | 9302342 | 1 |
| LM | 59.313171psi | 0.041516cfs | 12.65v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 02:02:48.825 | TIMER | 0 | 1 | 9301441 | 1 |
| LM | 59.464806psi | 0.044553cfs | 12.66v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 01:45:28.187 | TIMER | 0 | 0 | 9300400 | 1 |
| LM | 60.343845psi | 0.041997cfs | 12.67v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 01:30:28.356 | TIMER | 0 | 0 | 9299500 | 1 |
| LM | 60.779415psi | 0.041938cfs | 12.68v | -63dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 52.12.25.15 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 01:15:28.506 | TIMER | 0 | 0 | 9298600 | 1 |
| LM | 60.134048psi | 0.044552cfs | 12.68v | -67dBm | AT_T | 1.2% | 2.83 Years | 35.161.99.196 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 01:03:22.743 | TIMER | 0 | 1 | 9297875 | 1 |
| LM | 60.188408psi | 0.044554cfs | 12.69v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 52.12.88.15 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 12:45:27.547 | TIMER | 0 | 0 | 9296800 | 1 |
| LM | 58.574913psi | 0.047444cfs | 12.70v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.83 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 12:30:27.703 | TIMER | 0 | 0 | 9295900 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 57.051868psi | 0.047544cfs | 12.70v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.83 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 12:17:48.832 | TIMER | 0 | 1 | 9295142 | 1 |
| LM | 58.355461psi | 0.047534cfs | 12.71v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-31 AM 12:02:48.825 | TIMER | 0 | 1 | 9294241 | 1 |
| LM | 57.906132psi | 0.044554cfs | 12.72v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 34.223.2.77 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 11:45:28.190 | TIMER | 0 | 0 | 9293200 | 1 |
| LM | 57.905121psi | 0.044550cfs | 12.73v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.12.88.15 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 11:30:28.345 | TIMER | 0 | 0 | 9292300 | 1 |
| LM | 60.785149psi | 0.040114cfs | 12.73v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 35.87.13.26 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 11:15:28.505 | TIMER | 0 | 0 | 9291400 | 1 |
| LM | 61.692722psi | 0.044544cfs | 12.74v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.84 Years | 34.219.135.149 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 11:00:28.670 | TIMER | 0 | 0 | 9290500 | 1 |
| LM | 61.247616psi | 0.040089cfs | 12.75v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 34.209.99.248 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 10:45:27.709 | TIMER | 0 | 0 | 9289600 | 1 |
| LM | 61.686485psi | 0.040089cfs | 12.76v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.12.88.15 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 10:30:27.709 | TIMER | 0 | 0 | 9288700 | 1 |
| LM | 61.469875psi | 0.040089cfs | 12.76v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 54.186.213.227 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 10:15:27.867 | TIMER | 0 | 0 | 9287801 | 1 |
| LM | 61.469887psi | 0.040089cfs | 12.77v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 10:00:28.026 | TIMER | 0 | 0 | 9286901 | 1 |
| LM | 62.357044psi | 0.040102cfs | 12.78v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.12.25.15 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 09:45:28.183 | TIMER | 0 | 0 | 9286000 | 1 |
| LM | 61.926609psi | 0.040089cfs | 12.78v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 54.212.196.166 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 09:30:28.341 | TIMER | 0 | 0 | 9285100 | 1 |
| LM | 60.803638psi | 0.044590cfs | 12.79v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.12.25.15 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 09:15:27.387 | TIMER | 0 | 0 | 9284200 | 1 |
| LM | 62.818676psi | 0.040089cfs | 12.79v | -67dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.12.88.15 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 09:00:45.308 | TIMER | 0 | 0 | 9283317 | 1 |
| LM | 61.950619psi | 0.044548cfs | 12.81v | -61dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.27.167.211 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 08:45:27.550 | TIMER | 0 | 0 | 9282400 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| LM | 61.546623psi | 0.039382cfs | 12.83v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 35.89.184.146 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 08:30:27.708 | TIMER | 0 | 0 | 9281500 | 1 |
| LM | 61.907131psi | 0.033124cfs | 12.84v | -63dBm | AT_T | 9.5% | 2.84 Years | 34.210.79.131 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 08:15:27.864 | TIMER | 0 | 0 | 9280600 | 1 |
| LM | 60.363071psi | 0.040089cfs | 12.87v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 35.89.194.191 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 08:00:28.028 | TIMER | 0 | 0 | 9279700 | 1 |
| LM | 61.687111psi | 0.049001cfs | 12.89v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 52.37.92.27 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 07:45:28.185 | TIMER | 0 | 0 | 9278800 | 1 |
| LM | 62.136955psi | 0.040090cfs | 12.91v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.84 Years | 35.89.194.191 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 07:30:28.346 | TIMER | 0 | 0 | 9277901 | 1 |
| LM | 61.464512psi | 0.057906cfs | 12.94v | -65dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 54.69.213.223 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 07:15:27.389 | TIMER | 0 | 0 | 9277000 | 1 |
| LM | 61.914421psi | 0.057906cfs | 14.27v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 54.213.163.15 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 07:00:27.387 | TIMER | 0 | 0 | 9276100 | 1 |
| LM | 61.915421psi | 0.062308cfs | 14.29v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 54.188.85.2 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 06:45:27.560 | TIMER | 0 | 0 | 9275200 | 1 |
| LM | 61.559616psi | 0.058233cfs | 14.29v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.84 Years | 54.188.85.2 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 06:30:27.705 | TIMER | 0 | 0 | 9274300 | 1 |
| LM | 61.153648psi | 0.060028cfs | 14.29v | -63dBm | AT_T | 2.4% | 2.84 Years | 35.89.194.191 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 06:17:48.670 | TIMER | 0 | 1 | 9273541 | 1 |
| LM | 61.468143psi | 0.058259cfs | 14.27v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.84 Years | 54.218.78.191 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 06:00:28.022 | TIMER | 0 | 0 | 9272500 | 1 |
| LM | 60.589661psi | 0.058439cfs | 14.26v | -63dBm | AT_T | 4.8% | 2.84 Years | 35.86.170.33 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 05:47:48.982 | TIMER | 0 | 1 | 9271740 | 1 |
| LM | 60.391243psi | 0.068636cfs | 14.26v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.84 Years | 54.69.213.223 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 05:30:28.339 | TIMER | 0 | 0 | 9270699 | 1 |
| LM | 60.071754psi | 0.088597cfs | 14.26v | -65dBm | AT_T | 4.8% | 2.84 Years | 52.38.212.51 | GWS_9 | 2023-07-30 PM 05:15:28.506 | TIMER | 0 | 0 | 9269799 | 1 |
