| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.70v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 11:45:27.301 | TIMER | 0 | 0 | 3414021 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.70v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 11:30:27.236 | TIMER | 0 | 0 | 3413121 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675539cfs | 12.71v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 11:15:27.367 | TIMER | 0 | 0 | 3412221 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.72v | -85dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 11:00:44.458 | TIMER | 0 | 0 | 3411338 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.73v | -77dBm | T_Mobile | >12.8% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 10:45:27.320 | TIMER | 0 | 0 | 3410421 | 1 |
| Parshall | 8.801666psi | -0.675527cfs | 12.73v | -75dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 10:30:27.234 | TIMER | 0 | 0 | 3409521 | 1 |
| Parshall | 8.801985psi | -0.675521cfs | 12.73v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 10:15:27.481 | TIMER | 0 | 0 | 3408622 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 12.74v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 10:00:27.543 | TIMER | 0 | 0 | 3407722 | 1 |
| Parshall | 8.801690psi | -0.675521cfs | 12.75v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 09:45:31.442 | TIMER | 0 | 0 | 3406826 | 1 |
| Parshall | 8.802509psi | -0.675521cfs | 12.76v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 09:30:31.410 | TIMER | 0 | 0 | 3405926 | 1 |
| Parshall | 8.801717psi | -0.675533cfs | 12.77v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 09:15:28.072 | TIMER | 0 | 0 | 3405022 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 12.77v | -83dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 09:00:30.456 | TIMER | 0 | 0 | 3404125 | 1 |
| Parshall | 8.801800psi | -0.675521cfs | 12.78v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 08:45:29.134 | TIMER | 0 | 0 | 3403223 | 1 |
| Parshall | 8.802146psi | -0.675521cfs | 12.80v | -85dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 08:30:44.780 | TIMER | 0 | 0 | 3402339 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.81v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 08:15:40.562 | TIMER | 0 | 0 | 3401435 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.801666psi | -0.675521cfs | 12.82v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.70.168.138 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 08:00:27.112 | TIMER | 0 | 0 | 3400521 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.83v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 07:45:29.237 | TIMER | 0 | 0 | 3399623 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.85v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.70.168.138 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 07:30:28.068 | TIMER | 0 | 0 | 3398722 | 1 |
| Parshall | 8.818542psi | -0.675521cfs | 12.86v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 07:15:27.331 | TIMER | 0 | 0 | 3397821 | 1 |
| Parshall | 8.804888psi | -0.675521cfs | 12.88v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 07:00:31.145 | TIMER | 0 | 0 | 3396925 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 12.86v | -75dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 06:45:27.138 | TIMER | 0 | 0 | 3396021 | 1 |
| Parshall | 8.802896psi | -0.675527cfs | 12.89v | -77dBm | T_Mobile | >12.8% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 06:30:27.335 | TIMER | 0 | 0 | 3395121 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.89v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 06:15:31.320 | TIMER | 0 | 0 | 3394225 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.88v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 06:00:27.312 | TIMER | 0 | 0 | 3393321 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 12.91v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 05:45:28.355 | TIMER | 0 | 0 | 3392423 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.91v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 05:30:28.534 | TIMER | 0 | 0 | 3391523 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 12.91v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 05:15:27.072 | TIMER | 0 | 0 | 3390621 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 13.07v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 05:00:31.020 | TIMER | 0 | 0 | 3389725 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 13.04v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 04:45:28.168 | TIMER | 0 | 0 | 3388822 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 13.01v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 04:30:27.338 | TIMER | 0 | 0 | 3387921 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 13.12v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 04:15:31.819 | TIMER | 0 | 0 | 3387026 | 1 |
| Parshall | 8.801598psi | -0.675544cfs | 14.46v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 04:00:32.426 | TIMER | 0 | 0 | 3386126 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675569cfs | 14.47v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 03:45:27.160 | TIMER | 0 | 0 | 3385221 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675574cfs | 14.47v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 03:30:33.921 | TIMER | 0 | 0 | 3384327 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675544cfs | 14.47v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 03:15:31.618 | TIMER | 0 | 0 | 3383426 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675646cfs | 14.48v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 03:00:27.349 | TIMER | 0 | 0 | 3382521 | 1 |
| Parshall | 8.801574psi | -0.675646cfs | 14.48v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 02:45:27.533 | TIMER | 0 | 0 | 3381622 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675860cfs | 14.49v | -75dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 02:30:27.474 | TIMER | 0 | 0 | 3380722 | 1 |
| Parshall | 8.803469psi | -0.675800cfs | 14.49v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 02:15:27.543 | TIMER | 0 | 0 | 3379822 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.676003cfs | 14.49v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 02:00:27.500 | TIMER | 0 | 0 | 3378922 | 1 |
| Parshall | 8.801666psi | -0.676199cfs | 14.50v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 01:45:31.501 | TIMER | 0 | 0 | 3378026 | 1 |
| Parshall | 8.801690psi | -0.676906cfs | 14.51v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 01:30:31.421 | TIMER | 0 | 0 | 3377125 | 1 |
| Parshall | 8.801800psi | -0.676509cfs | 14.51v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 01:15:27.594 | TIMER | 0 | 0 | 3376222 | 1 |
| Parshall | 8.801916psi | -0.676836cfs | 14.52v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 01:00:31.478 | TIMER | 0 | 0 | 3375325 | 1 |
| Parshall | 8.800888psi | -0.676163cfs | 14.52v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 12:45:31.498 | TIMER | 0 | 0 | 3374426 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675771cfs | 14.51v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 12:30:31.481 | TIMER | 0 | 0 | 3373526 | 1 |
| Parshall | 8.803999psi | -0.675854cfs | 14.51v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 12:15:31.357 | TIMER | 0 | 0 | 3372625 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675877cfs | 14.52v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 PM 12:00:31.395 | TIMER | 0 | 0 | 3371725 | 1 |
| Parshall | 8.801752psi | -0.675711cfs | 14.51v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 11:45:27.091 | TIMER | 0 | 0 | 3370821 | 1 |
| Parshall | 8.810586psi | -0.675682cfs | 14.52v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 11:30:28.345 | TIMER | 0 | 0 | 3369922 | 1 |
| Parshall | 8.817350psi | -0.675937cfs | 14.54v | -77dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 11:15:32.502 | TIMER | 0 | 0 | 3369027 | 1 |
| Parshall | 8.801186psi | -0.676734cfs | 14.56v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 11:00:28.241 | TIMER | 0 | 0 | 3368122 | 1 |
| Parshall | 8.909255psi | -0.677352cfs | 14.57v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 10:45:27.104 | TIMER | 0 | 0 | 3367221 | 1 |
| Parshall | 8.801392psi | -0.676204cfs | 14.56v | -85dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 10:30:44.506 | TIMER | 0 | 0 | 3366339 | 1 |
| Parshall | 8.928120psi | -0.675521cfs | 13.61v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 10:15:27.577 | TIMER | 0 | 0 | 3365422 | 1 |
| Parshall | 8.833543psi | -0.675521cfs | 13.50v | -79dBm | T_Mobile | 9.5% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 10:00:27.507 | TIMER | 0 | 0 | 3364522 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 13.43v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 09:45:29.543 | TIMER | 0 | 0 | 3363623 | 1 |
| Parshall | 8.811292psi | -0.675521cfs | 13.37v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 09:30:27.788 | TIMER | 0 | 0 | 3362722 | 1 |
| Parshall | 8.804321psi | -0.675521cfs | 13.48v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 09:15:30.445 | TIMER | 0 | 0 | 3361825 | 1 |
| Parshall | 8.834230psi | -0.675521cfs | 13.35v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 09:00:32.438 | TIMER | 0 | 0 | 3360927 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.860386psi | -0.675527cfs | 13.25v | -87dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 08:45:47.274 | TIMER | 0 | 0 | 3360041 | 1 |
| Parshall | 8.913624psi | -0.675521cfs | 13.27v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 08:30:28.048 | TIMER | 0 | 0 | 3359122 | 1 |
| Parshall | 8.852384psi | -0.675527cfs | 12.99v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 08:15:29.101 | TIMER | 0 | 0 | 3358223 | 1 |
| Parshall | 8.813008psi | -0.675539cfs | 12.88v | -97dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 08:00:45.646 | TIMER | 0 | 0 | 3357340 | 1 |
| Parshall | 8.812412psi | -0.675521cfs | 12.82v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 07:45:28.493 | TIMER | 0 | 0 | 3356423 | 1 |
| Parshall | 8.821857psi | -0.675521cfs | 12.81v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 07:30:31.484 | TIMER | 0 | 0 | 3355525 | 1 |
| Parshall | 8.801717psi | -0.675533cfs | 12.76v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 07:15:27.486 | TIMER | 0 | 0 | 3354622 | 1 |
| Parshall | 8.803680psi | -0.675521cfs | 12.72v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 07:00:31.581 | TIMER | 0 | 0 | 3353726 | 1 |
| Parshall | 8.820189psi | -0.675521cfs | 12.68v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 06:45:32.171 | TIMER | 0 | 0 | 3352826 | 1 |
| Parshall | 8.802101psi | -0.675521cfs | 12.65v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 06:30:28.375 | TIMER | 0 | 0 | 3351922 | 1 |
| Parshall | 8.892542psi | -0.675533cfs | 12.62v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 06:15:27.159 | TIMER | 0 | 0 | 3351021 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675521cfs | 12.60v | -77dBm | T_Mobile | 9.5% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 06:00:27.173 | TIMER | 0 | 0 | 3350121 | 1 |
| Parshall | 8.816755psi | -0.675521cfs | 12.60v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 05:45:27.361 | TIMER | 0 | 0 | 3349221 | 1 |
| Parshall | 8.842048psi | -0.675521cfs | 12.60v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.70.168.138 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 05:30:27.349 | TIMER | 0 | 0 | 3348321 | 1 |
| Parshall | 8.812183psi | -0.675544cfs | 12.60v | -87dBm | T_Mobile | 0.3% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 05:15:44.359 | TIMER | 0 | 0 | 3347438 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.802101psi | -0.675521cfs | 12.60v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 05:00:29.461 | TIMER | 0 | 0 | 3346523 | 1 |
| Parshall | 8.838505psi | -0.675533cfs | 12.60v | -79dBm | T_Mobile | >12.8% | 4.57 Years | 3.70.168.138 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 04:45:35.681 | TIMER | 0 | 0 | 3345630 | 1 |
| Parshall | 8.848429psi | -0.675550cfs | 12.61v | -89dBm | T_Mobile | 0.3% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 04:30:48.303 | TIMER | 0 | 0 | 3344742 | 1 |
| Parshall | 8.807108psi | -0.675521cfs | 12.62v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 04:15:28.563 | TIMER | 0 | 0 | 3343823 | 1 |
| Parshall | 8.808708psi | -0.675527cfs | 12.62v | -87dBm | T_Mobile | 0.3% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 04:00:48.740 | TIMER | 0 | 0 | 3342943 | 1 |
| Parshall | 8.876080psi | -0.675521cfs | 12.62v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 3.70.168.138 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 03:45:29.567 | TIMER | 0 | 0 | 3342024 | 1 |
| Parshall | 8.810150psi | -0.675521cfs | 12.62v | -51dBm | T_Mobile | >12.8% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 03:30:32.367 | TIMER | 0 | 0 | 3341126 | 1 |
| Parshall | 8.809623psi | -0.675539cfs | 12.63v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 03:15:40.288 | TIMER | 0 | 0 | 3340234 | 1 |
| Parshall | 8.811543psi | -0.675533cfs | 12.64v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 03:00:27.530 | TIMER | 0 | 0 | 3339322 | 1 |
| Parshall | 8.814791psi | -0.675544cfs | 12.65v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 02:45:32.399 | TIMER | 0 | 0 | 3338426 | 1 |
| Parshall | 8.879551psi | -0.675533cfs | 12.65v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 02:30:28.475 | TIMER | 0 | 0 | 3337522 | 1 |
| Parshall | 8.866906psi | -0.675521cfs | 12.65v | -83dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 02:15:31.401 | TIMER | 0 | 0 | 3336626 | 1 |
| Parshall | 8.869516psi | -0.675539cfs | 12.67v | -85dBm | T_Mobile | 0.6% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 02:00:44.632 | TIMER | 0 | 0 | 3335739 | 1 |
| Parshall | 8.910788psi | -0.675521cfs | 12.68v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 01:45:30.124 | TIMER | 0 | 0 | 3334824 | 1 |
| Parshall | 8.911427psi | -0.675539cfs | 12.68v | -87dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 01:30:48.407 | TIMER | 0 | 0 | 3333943 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.802509psi | -0.675521cfs | 12.69v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.65.40.61 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 01:15:29.651 | TIMER | 0 | 0 | 3333024 | 1 |
| Parshall | 8.802787psi | -0.675544cfs | 12.70v | -89dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 01:00:44.897 | TIMER | 0 | 0 | 3332139 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675533cfs | 12.70v | -81dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 12:45:31.505 | TIMER | 0 | 0 | 3331226 | 1 |
| Parshall | 8.809003psi | -0.675527cfs | 12.71v | -87dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 12:30:44.314 | TIMER | 0 | 0 | 3330338 | 1 |
| Parshall | 8.885357psi | -0.675527cfs | 12.72v | -77dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.57 Years | 18.196.105.234 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 12:15:31.309 | TIMER | 0 | 0 | 3329425 | 1 |
| Parshall | 8.898556psi | -0.675527cfs | 12.73v | -83dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-31 AM 12:00:40.457 | TIMER | 0 | 0 | 3328535 | 1 |
| Parshall | 8.929721psi | -0.675533cfs | 12.73v | -83dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 11:45:40.427 | TIMER | 0 | 0 | 3327634 | 1 |
| Parshall | 8.853069psi | -0.675527cfs | 12.73v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.70.168.138 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 11:30:31.576 | TIMER | 0 | 0 | 3326726 | 1 |
| Parshall | 8.802235psi | -0.675533cfs | 12.75v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 11:15:27.342 | TIMER | 0 | 0 | 3325821 | 1 |
| Parshall | 8.801690psi | -0.675521cfs | 12.75v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 11:00:29.363 | TIMER | 0 | 0 | 3324923 | 1 |
| Parshall | 8.831966psi | -0.675527cfs | 12.76v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 10:45:29.432 | TIMER | 0 | 0 | 3324023 | 1 |
| Parshall | 8.853870psi | -0.675521cfs | 12.78v | -85dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 10:30:45.482 | TIMER | 0 | 0 | 3323139 | 1 |
| Parshall | 8.814976psi | -0.675527cfs | 12.78v | -77dBm | T_Mobile | >12.8% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 10:15:28.149 | TIMER | 0 | 0 | 3322222 | 1 |
| Parshall | 8.842322psi | -0.675521cfs | 12.78v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 10:00:29.355 | TIMER | 0 | 0 | 3321323 | 1 |
| Parshall | 8.809215psi | -0.675527cfs | 12.80v | -85dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 09:45:45.423 | TIMER | 0 | 0 | 3320439 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.886022psi | -0.675527cfs | 12.80v | -87dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.185.107.253 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 09:30:49.356 | TIMER | 0 | 0 | 3319543 | 1 |
| Parshall | 8.839005psi | -0.675533cfs | 12.81v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 18.156.165.153 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 09:15:27.426 | TIMER | 0 | 0 | 3318622 | 1 |
| Parshall | 8.813440psi | -0.675521cfs | 12.81v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.70.168.138 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 09:00:29.228 | TIMER | 0 | 0 | 3317723 | 1 |
| Parshall | 8.809191psi | -0.675527cfs | 12.82v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 18.195.233.79 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 08:45:27.517 | TIMER | 0 | 0 | 3316822 | 1 |
| Parshall | 8.802080psi | -0.675521cfs | 12.83v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 08:30:30.209 | TIMER | 0 | 0 | 3315924 | 1 |
| Parshall | 8.801738psi | -0.675527cfs | 12.86v | -87dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 3.70.240.124 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 08:15:50.090 | TIMER | 0 | 0 | 3315045 | 1 |
| Parshall | 8.802330psi | -0.675521cfs | 12.86v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 3.72.34.167 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 08:00:29.631 | TIMER | 0 | 0 | 3314125 | 1 |
| Parshall | 8.811450psi | -0.675527cfs | 12.88v | -77dBm | T_Mobile | 9.5% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 07:45:27.378 | TIMER | 0 | 0 | 3313223 | 1 |
| Parshall | 8.802330psi | -0.675527cfs | 12.91v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.57 Years | 54.93.60.186 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 07:30:27.222 | TIMER | 0 | 0 | 3312322 | 1 |
| Parshall | 8.801892psi | -0.675527cfs | 13.17v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.57 Years | 52.29.177.117 | GWS_9 | 2022-05-30 PM 07:15:30.998 | TIMER | 0 | 0 | 3311425 | 1 |
