| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 7.903057psi | -0.675533cfs | 12.72v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 11:45:27.236 | TIMER | 0 | 0 | 735607 | 1 |
| Parshall | 9.919271psi | -0.675544cfs | 12.73v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 11:30:27.467 | TIMER | 0 | 0 | 734708 | 1 |
| Parshall | 7.906535psi | -0.675527cfs | 12.73v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 11:15:27.395 | TIMER | 0 | 0 | 733807 | 1 |
| Parshall | 9.290997psi | -0.675521cfs | 12.73v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 11:00:27.331 | TIMER | 0 | 0 | 732907 | 1 |
| Parshall | 9.248694psi | -0.675521cfs | 12.73v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 10:45:27.411 | TIMER | 0 | 0 | 732007 | 1 |
| Parshall | 7.886502psi | -0.675539cfs | 12.75v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 10:30:27.385 | TIMER | 0 | 0 | 731107 | 1 |
| Parshall | 9.695747psi | -0.675550cfs | 12.75v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 10:15:27.709 | TIMER | 0 | 0 | 730208 | 1 |
| Parshall | 9.465972psi | -0.675533cfs | 12.76v | -75dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 10:00:27.523 | TIMER | 0 | 0 | 729308 | 1 |
| Parshall | 7.901618psi | -0.675533cfs | 12.77v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.196.80.8 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 09:45:27.596 | TIMER | 0 | 0 | 728408 | 1 |
| Parshall | 9.021032psi | -0.675533cfs | 12.78v | -75dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 09:30:27.589 | TIMER | 0 | 0 | 727508 | 1 |
| Parshall | 9.835988psi | -0.675527cfs | 12.78v | -77dBm | T_Mobile | >12.8% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 09:15:27.574 | TIMER | 0 | 0 | 726608 | 1 |
| Parshall | 8.205572psi | -0.675539cfs | 12.78v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 09:00:27.401 | TIMER | 0 | 0 | 725707 | 1 |
| Parshall | 8.244008psi | -0.675521cfs | 12.79v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 08:45:31.271 | TIMER | 0 | 0 | 724811 | 1 |
| Parshall | 9.919158psi | -0.675533cfs | 12.79v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 08:30:32.038 | TIMER | 0 | 0 | 723912 | 1 |
| Parshall | 9.025168psi | -0.675521cfs | 12.81v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 08:15:27.175 | TIMER | 0 | 0 | 723007 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 7.899949psi | -0.675521cfs | 12.81v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 08:00:27.498 | TIMER | 0 | 0 | 722107 | 1 |
| Parshall | 9.248579psi | -0.675527cfs | 12.83v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 07:45:27.468 | TIMER | 0 | 0 | 721207 | 1 |
| Parshall | 9.593526psi | -0.675521cfs | 12.83v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 07:30:31.383 | TIMER | 0 | 0 | 720312 | 1 |
| Parshall | 8.354592psi | -0.675521cfs | 12.86v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 07:15:31.346 | TIMER | 0 | 0 | 719411 | 1 |
| Parshall | 8.018288psi | -0.675521cfs | 12.88v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 07:00:27.537 | TIMER | 0 | 0 | 718508 | 1 |
| Parshall | 9.229487psi | -0.675527cfs | 12.91v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 06:45:27.553 | TIMER | 0 | 0 | 717608 | 1 |
| Parshall | 9.859264psi | -0.675527cfs | 12.91v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 06:30:27.719 | TIMER | 0 | 0 | 716708 | 1 |
| Parshall | 9.248694psi | -0.675521cfs | 12.90v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 06:15:27.415 | TIMER | 0 | 0 | 715808 | 1 |
| Parshall | 7.911792psi | -0.675521cfs | 12.92v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 06:00:27.297 | TIMER | 0 | 0 | 714907 | 1 |
| Parshall | 8.578163psi | -0.675521cfs | 12.97v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 05:45:45.031 | TIMER | 0 | 0 | 714025 | 1 |
| Parshall | 9.885701psi | -0.675521cfs | 13.04v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 05:30:27.183 | TIMER | 0 | 0 | 713107 | 1 |
| Parshall | 9.399319psi | -0.675521cfs | 13.48v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 05:15:27.337 | TIMER | 0 | 0 | 712207 | 1 |
| Parshall | 7.907516psi | -0.675521cfs | 14.51v | -75dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 05:00:27.461 | TIMER | 0 | 0 | 711307 | 1 |
| Parshall | 9.001478psi | -0.675539cfs | 14.56v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 04:45:31.424 | TIMER | 0 | 0 | 710412 | 1 |
| Parshall | 9.582483psi | -0.675527cfs | 14.51v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 04:30:32.487 | TIMER | 0 | 0 | 709513 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 8.131063psi | -0.675550cfs | 14.54v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.196.80.8 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 04:15:27.237 | TIMER | 0 | 0 | 708607 | 1 |
| Parshall | 8.797893psi | -0.675580cfs | 14.56v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 04:00:27.516 | TIMER | 0 | 0 | 707708 | 1 |
| Parshall | 9.695518psi | -0.675569cfs | 14.56v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 03:45:27.426 | TIMER | 0 | 0 | 706808 | 1 |
| Parshall | 8.131063psi | -0.675610cfs | 14.56v | -85dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 03:30:44.738 | TIMER | 0 | 0 | 705925 | 1 |
| Parshall | 8.163580psi | -0.675771cfs | 14.57v | -75dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 03:15:27.601 | TIMER | 0 | 0 | 705008 | 1 |
| Parshall | 9.919044psi | -0.675574cfs | 14.56v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 03:00:27.547 | TIMER | 0 | 0 | 704108 | 1 |
| Parshall | 9.816321psi | -0.675544cfs | 14.52v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 02:45:27.270 | TIMER | 0 | 0 | 703207 | 1 |
| Parshall | 9.194064psi | -0.675694cfs | 14.57v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 02:30:27.270 | TIMER | 0 | 0 | 702307 | 1 |
| Parshall | 7.866380psi | -0.675694cfs | 14.57v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 02:15:27.314 | TIMER | 0 | 0 | 701407 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675842cfs | 14.59v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 02:00:27.409 | TIMER | 0 | 0 | 700507 | 1 |
| Parshall | 9.253016psi | -0.676222cfs | 14.60v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 01:45:31.340 | TIMER | 0 | 0 | 699611 | 1 |
| Parshall | 9.695834psi | -0.676609cfs | 14.61v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 01:30:31.104 | TIMER | 0 | 0 | 698711 | 1 |
| Parshall | 9.695125psi | -0.676115cfs | 14.60v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 01:15:27.358 | TIMER | 0 | 0 | 697807 | 1 |
| Parshall | 8.156151psi | -0.675842cfs | 14.59v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 01:00:27.479 | TIMER | 0 | 0 | 696908 | 1 |
| Parshall | 8.264565psi | -0.675765cfs | 14.58v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 12:45:27.579 | TIMER | 0 | 0 | 696008 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 9.472174psi | -0.675527cfs | 13.56v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 18.196.80.8 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 12:30:27.576 | TIMER | 0 | 0 | 695108 | 1 |
| Parshall | 9.248694psi | -0.675521cfs | 13.45v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 12:15:31.304 | TIMER | 0 | 0 | 694211 | 1 |
| Parshall | 7.880944psi | -0.675533cfs | 13.48v | -85dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 PM 12:00:44.703 | TIMER | 0 | 0 | 693325 | 1 |
| Parshall | 9.917712psi | -0.675527cfs | 13.47v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 11:45:31.580 | TIMER | 0 | 0 | 692412 | 1 |
| Parshall | 7.908660psi | -0.675539cfs | 13.34v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 11:30:27.680 | TIMER | 0 | 0 | 691508 | 1 |
| Parshall | 9.248694psi | -0.675521cfs | 13.27v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 11:15:31.443 | TIMER | 0 | 0 | 690612 | 1 |
| Parshall | 9.696844psi | -0.675527cfs | 13.22v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 11:00:31.470 | TIMER | 0 | 0 | 689711 | 1 |
| Parshall | 9.586167psi | -0.675527cfs | 13.24v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 10:45:27.376 | TIMER | 0 | 0 | 688807 | 1 |
| Parshall | 8.577591psi | -0.675533cfs | 13.56v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 10:30:27.178 | TIMER | 0 | 0 | 687907 | 1 |
| Parshall | 9.249377psi | -0.675521cfs | 13.42v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 10:15:27.075 | TIMER | 0 | 0 | 687007 | 1 |
| Parshall | 9.799152psi | -0.675533cfs | 13.73v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 10:00:27.222 | TIMER | 0 | 0 | 686107 | 1 |
| Parshall | 9.083456psi | -0.675521cfs | 13.38v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 09:45:31.117 | TIMER | 0 | 0 | 685211 | 1 |
| Parshall | 8.573198psi | -0.675521cfs | 13.36v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 09:30:31.417 | TIMER | 0 | 0 | 684312 | 1 |
| Parshall | 9.025168psi | -0.675527cfs | 13.14v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 09:15:27.482 | TIMER | 0 | 0 | 683408 | 1 |
| Parshall | 9.578141psi | -0.675527cfs | 12.99v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 09:00:27.419 | TIMER | 0 | 0 | 682508 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 9.695747psi | -0.675527cfs | 12.83v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 08:45:27.289 | TIMER | 0 | 0 | 681607 | 1 |
| Parshall | 9.336617psi | -0.675539cfs | 12.80v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 08:30:27.330 | TIMER | 0 | 0 | 680707 | 1 |
| Parshall | 8.908409psi | -0.675533cfs | 12.83v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 08:15:27.305 | TIMER | 0 | 0 | 679807 | 1 |
| Parshall | 8.354613psi | -0.675527cfs | 12.78v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 08:00:28.110 | TIMER | 0 | 0 | 678908 | 1 |
| Parshall | 8.131155psi | -0.675527cfs | 12.72v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 07:45:27.243 | TIMER | 0 | 0 | 678007 | 1 |
| Parshall | 8.164498psi | -0.675521cfs | 12.67v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 07:30:27.259 | TIMER | 0 | 0 | 677107 | 1 |
| Parshall | 8.500987psi | -0.675539cfs | 12.65v | -83dBm | T_Mobile | 0.6% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 07:15:27.896 | TIMER | 0 | 0 | 676208 | 1 |
| Parshall | 8.588404psi | -0.675521cfs | 12.63v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 07:00:30.420 | TIMER | 0 | 0 | 675311 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 12.62v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 06:45:31.150 | TIMER | 0 | 0 | 674411 | 1 |
| Parshall | 9.088028psi | -0.675539cfs | 12.61v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 06:30:27.243 | TIMER | 0 | 0 | 673507 | 1 |
| Parshall | 8.801640psi | -0.675527cfs | 12.60v | -81dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 06:15:27.316 | TIMER | 0 | 0 | 672607 | 1 |
| Parshall | 9.248623psi | -0.675533cfs | 12.60v | -81dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 06:00:27.337 | TIMER | 0 | 0 | 671707 | 1 |
| Parshall | 9.248694psi | -0.675521cfs | 12.61v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 05:45:27.282 | TIMER | 0 | 0 | 670807 | 1 |
| Parshall | 9.248602psi | -0.675544cfs | 12.61v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 05:30:27.210 | TIMER | 0 | 0 | 669907 | 1 |
| Parshall | 9.022265psi | -0.675527cfs | 12.62v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.196.80.8 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 05:15:27.202 | TIMER | 0 | 0 | 669007 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 9.013137psi | -0.675544cfs | 12.62v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 05:00:27.533 | TIMER | 0 | 0 | 668107 | 1 |
| Parshall | 8.354914psi | -0.675544cfs | 12.62v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 04:45:27.232 | TIMER | 0 | 0 | 667207 | 1 |
| Parshall | 8.131063psi | -0.675527cfs | 12.62v | -81dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 04:30:27.580 | TIMER | 0 | 0 | 666308 | 1 |
| Parshall | 8.094043psi | -0.675544cfs | 12.62v | -81dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 04:15:27.250 | TIMER | 0 | 0 | 665407 | 1 |
| Parshall | 8.131063psi | -0.675544cfs | 12.62v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 04:00:27.389 | TIMER | 0 | 0 | 664507 | 1 |
| Parshall | 8.624154psi | -0.675521cfs | 12.62v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 03:45:27.492 | TIMER | 0 | 0 | 663608 | 1 |
| Parshall | 9.025189psi | -0.675521cfs | 12.63v | -81dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 03:30:27.430 | TIMER | 0 | 0 | 662708 | 1 |
| Parshall | 9.414021psi | -0.675521cfs | 12.63v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 03:15:30.560 | TIMER | 0 | 0 | 661811 | 1 |
| Parshall | 9.699106psi | -0.675527cfs | 12.64v | -79dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 03:00:30.264 | TIMER | 0 | 0 | 660910 | 1 |
| Parshall | 9.695747psi | -0.675521cfs | 12.65v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 02:45:31.553 | TIMER | 0 | 0 | 660012 | 1 |
| Parshall | 9.338724psi | -0.675569cfs | 12.65v | -81dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 02:30:30.642 | TIMER | 0 | 0 | 659111 | 1 |
| Parshall | 9.024870psi | -0.675533cfs | 12.65v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 02:15:27.481 | TIMER | 0 | 0 | 658207 | 1 |
| Parshall | 8.173737psi | -0.675533cfs | 12.65v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 02:00:27.440 | TIMER | 0 | 0 | 657307 | 1 |
| Parshall | 8.131063psi | -0.675533cfs | 12.66v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 01:45:27.372 | TIMER | 0 | 0 | 656407 | 1 |
| Parshall | 8.565268psi | -0.675527cfs | 12.67v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 01:30:28.606 | TIMER | 0 | 0 | 655509 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 9.025168psi | -0.675527cfs | 12.68v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 01:15:30.064 | TIMER | 0 | 0 | 654610 | 1 |
| Parshall | 9.245515psi | -0.675521cfs | 12.68v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 01:00:31.345 | TIMER | 0 | 0 | 653711 | 1 |
| Parshall | 9.097958psi | -0.675521cfs | 12.69v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 12:45:27.497 | TIMER | 0 | 0 | 652808 | 1 |
| Parshall | 9.248694psi | -0.675544cfs | 12.70v | -75dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 12:30:27.640 | TIMER | 0 | 0 | 651908 | 1 |
| Parshall | 9.694508psi | -0.675550cfs | 12.70v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.95.175 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 12:15:27.190 | TIMER | 0 | 0 | 651007 | 1 |
| Parshall | 9.865078psi | -0.675544cfs | 12.71v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-30 AM 12:00:31.481 | TIMER | 0 | 0 | 650112 | 1 |
| Parshall | 9.852523psi | -0.675527cfs | 12.72v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.67.135.96 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 11:45:27.568 | TIMER | 0 | 0 | 649208 | 1 |
| Parshall | 9.746236psi | -0.675527cfs | 12.73v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 11:30:30.402 | TIMER | 0 | 0 | 648310 | 1 |
| Parshall | 9.695747psi | -0.675533cfs | 12.73v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 11:15:31.148 | TIMER | 0 | 0 | 647411 | 1 |
| Parshall | 9.247708psi | -0.675527cfs | 12.73v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.184.214.151 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 11:00:31.049 | TIMER | 0 | 0 | 646511 | 1 |
| Parshall | 8.330813psi | -0.675527cfs | 12.74v | -81dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 10:45:30.548 | TIMER | 0 | 0 | 645611 | 1 |
| Parshall | 8.130151psi | -0.675533cfs | 12.75v | -75dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 10:30:27.568 | TIMER | 0 | 0 | 644708 | 1 |
| Parshall | 8.084599psi | -0.675539cfs | 12.75v | -75dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 10:15:27.805 | TIMER | 0 | 0 | 643808 | 1 |
| Parshall | 8.067930psi | -0.675557cfs | 12.76v | -77dBm | T_Mobile | 4.8% | 4.66 Years | 3.123.4.134 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 10:00:27.401 | TIMER | 0 | 0 | 642907 | 1 |
| Parshall | 8.538217psi | -0.675527cfs | 12.78v | -75dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.159.50.124 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 09:45:31.143 | TIMER | 0 | 0 | 642011 | 1 |
| location | Pressure | Flow | Batt | rssi | network | ber | age | ip | scriptver | timestamp | events | failedattempts | retries | uptime | EOM |
| Parshall | 9.248694psi | -0.675521cfs | 12.78v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 09:30:30.103 | TIMER | 0 | 0 | 641110 | 1 |
| Parshall | 9.695927psi | -0.675539cfs | 12.78v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.196.80.8 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 09:15:27.361 | TIMER | 0 | 0 | 640207 | 1 |
| Parshall | 9.450173psi | -0.675550cfs | 12.79v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.196.80.8 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 09:00:27.500 | TIMER | 0 | 0 | 639308 | 1 |
| Parshall | 9.024870psi | -0.675521cfs | 12.80v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 08:45:30.369 | TIMER | 0 | 0 | 638410 | 1 |
| Parshall | 8.054346psi | -0.675521cfs | 12.81v | -79dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 35.158.239.231 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 08:30:30.183 | TIMER | 0 | 0 | 637510 | 1 |
| Parshall | 8.130726psi | -0.675521cfs | 12.81v | -79dBm | T_Mobile | 1.2% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 08:15:27.278 | TIMER | 0 | 0 | 636607 | 1 |
| Parshall | 8.578115psi | -0.675527cfs | 12.81v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 52.57.250.75 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 08:00:28.272 | TIMER | 0 | 0 | 635708 | 1 |
| Parshall | 9.397947psi | -0.675521cfs | 12.83v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.122.233.0 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 07:45:27.323 | TIMER | 0 | 0 | 634807 | 1 |
| Parshall | 9.699583psi | -0.675527cfs | 12.83v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 18.196.80.8 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 07:30:27.466 | TIMER | 0 | 0 | 633907 | 1 |
| Parshall | 9.025168psi | -0.675527cfs | 12.86v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 07:15:30.590 | TIMER | 0 | 0 | 633011 | 1 |
| Parshall | 8.131063psi | -0.675521cfs | 12.86v | -77dBm | T_Mobile | 2.4% | 4.66 Years | 3.65.182.197 | GWS_9 | 2022-04-29 PM 07:00:30.236 | TIMER | 0 | 0 | 632110 | 1 |
